CARFIT MARKET INSIGHT
신차 판매순위
월별 판매 흐름부터 모델별 순위까지.
차를 선택하는 또 하나의 기준을 만나보세요.
MONTHLY AUTO INDEX / 2026
시장의 흐름을 읽다.
월별 규모부터 인기 모델까지, 한눈에 살펴보세요.
전월 109,560대
+23.15% 전월 대비국산 74.16%수입 25.84%
2026년 월별 흐름 단위: 대
국산 모델 TOP10
9월 · 시장 전체 100,065대| 순위 | 차량 | 대수 | 전월 대수 | 전월 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ![]() | 8,883 | 5,921 | +2,96250.03% |
| 02 | ![]() | 7,225 | 1,390 | +5,835419.78% |
| 03 | ![]() | 6,944 | 6,406 | +5388.4% |
| 04 | 사진 준비 중스포티지 | 5,517 | 3,857 | +1,66043.04% |
| 05 | 사진 준비 중셀토스 | 5,402 | 3,314 | +2,08863.01% |
| 06 | 사진 준비 중카니발 | 5,301 | 4,179 | +1,12226.85% |
| 07 | 사진 준비 중쏘나타 | 4,170 | 3,088 | +1,08235.04% |
| 08 | 사진 준비 중레이 | 3,364 | 2,527 | +83733.12% |
| 09 | 사진 준비 중싼타페 | 3,208 | 3,588 | -380-10.59% |
| 10 | 사진 준비 중팰리세이드 | 2,980 | 1,822 | +1,15863.56% |
*실제판매통계와 차이가 있을 수 있습니다.
조회 범위: 월별 제조사 TOP5 · 모델 TOP10.



